根據(jù)公司發(fā)展需求和年度人才引進(jìn)計(jì)劃,通過(guò)層層選拔,經(jīng)公司黨委會(huì)議研究決定,高校畢業(yè)生面試通過(guò)36人,現(xiàn)將人員名單公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 胡勇 | 男 | 研究生 | 安徽建筑大學(xué) | 公共管理 |
2 | 仇國(guó)強(qiáng) | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 安全工程 |
3 | 謝權(quán)權(quán) | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 工程管理 |
4 | 曹雨 | 男 | 本科 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 土木工程 |
5 | 盧亮亮 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 工程管理 |
6 | 孫自立 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 港口航道與海岸工程 |
7 | 張夢(mèng)洋 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 工程管理 |
8 | 陶希 | 男 | 本科 | 安徽理工大學(xué) | 安全工程 |
9 | 朱屹帆 | 男 | 本科 | 新華學(xué)院 | 安全工程 |
10 | 周偉豪 | 男 | 本科 | 新華學(xué)院 | 物流工程 |
11 | 許偉 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 工程管理 |
12 | 李維峰 | 男 | 本科 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 土木工程 |
13 | 王琦 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 土木工程 |
14 | 馮世節(jié) | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 土木工程 |
15 | 周明星 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 土木工程 |
16 | 張睿陽(yáng) | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 土木工程 |
17 | 司冉 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
18 | 黃鑫 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 工程管理 |
19 | 劉龍星 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
20 | 郭孝琰 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
21 | 劉清澤 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
22 | 李希源 | 男 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 工程管理 |
23 | 李前千 | 男 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 土木工程 |
24 | 王建祥 | 男 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 土木工程 |
25 | 吳春磊 | 男 | 本科 | 宿州學(xué)院 | 土木工程 |
26 | 董輝 | 男 | 本科 | 新華學(xué)院 | 土木工程 |
27 | 馮紅亮 | 男 | 本科 | 新華學(xué)院 | 土木工程 |
28 | 胡子懿 | 男 | 本科 | 新華學(xué)院 | 土木工程 |
29 | 李丙鋅 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
30 | 方智恒 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
31 | 楊宇辰 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
32 | 殷子騰 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
33 | 盧中福 | 男 | 本科 | 皖江工學(xué)院 | 土木工程 |
34 | 羅志龍 | 男 | 本科 | 馬鞍山學(xué)院 | 土木工程 |
35 | 陳世龍 | 男 | 本科 | 馬鞍山學(xué)院 | 土木工程 |
36 | 余宏 | 男 | 本科 | 黃山學(xué)院 | 土木工程 |
公示時(shí)間自2022年7月11日至2022年7月17日(下午5:30),電話(huà):0551-64467964,郵箱:794194987@qq.com。